Vinstplaner
Nedan finner du information om alla Folkspels vinstplaner.
BingoLotto
Vecka 2525
Antal lotter | 340 000 st | |
Varav X2 | 45 000 st | |
Omsättning | 34 000 000 kr | |
50 kr | 8 500 st | 425 000 kr |
60 kr | 19 832 st | 1 189 920 kr |
100 kr | 33 132 st | 3 313 200 kr |
200 kr | 80 st | 16 000 kr |
500 kr | 80 st | 40 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 196 st | 5 696 500 kr |
Övriga vinster | 2 249 315 kr | |
S:a | 61 820 st | 12 929 935 kr |
Vecka 2524
Antal lotter | 236 000 st | |
Varav X2 | 32 000 st | |
Omsättning | 14 160 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 13 500 st | 810 000 kr |
100 kr | 29 110 st | 2 911 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 46 st | 587 500 kr |
Övriga vinster | 1 730 832 kr | |
S:a | 48 776 st | 6 381 332 kr |
Vecka 2523
Antal lotter | 236 000 st | |
Varav X2 | 32 000 st | |
Omsättning | 14 160 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 13 500 st | 810 000 kr |
100 kr | 29 110 st | 2 911 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 47 st | 582 500 kr |
Övriga vinster | 1 730 832 kr | |
S:a | 48 777 st | 6 376 332 kr |
Vecka 2522
Antal lotter | 236 000 st | |
Varav X2 | 32 000 st | |
Omsättning | 14 160 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 13 700 st | 822 000 kr |
100 kr | 29 110 st | 2 911 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 33 st | 567 500 kr |
Övriga vinster | 1 730 832 kr | |
S:a | 48 963 st | 6 373 332 kr |
Vecka 2521
Antal lotter | 249 000 st | |
Varav X2 | 40 000 st | |
Omsättning | 24 900 000 kr | |
50 kr | 7 500 st | 375 000 kr |
60 kr | 30 000 st | 1 800 000 kr |
100 kr | 16 500 st | 1 650 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 109 st | 2 689 000 kr |
Övriga vinster | 4 618 349 kr | |
S:a | 54 309 st | 11 202 349 kr |
Vecka 2520
Antal lotter | 233 000 st | |
Varav X2 | 29 000 st | |
Omsättning | 13 980 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 12 500 st | 750 000 kr |
100 kr | 23 500 st | 2 350 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 82 st | 630 000 kr |
Övriga vinster | 2 224 789 kr | |
S:a | 42 202 st | 6 296 789 kr |
Vecka 2519
Antal lotter | 233,000 st | |
Varav X2 | 29,000 st | |
Omsättning | 13,980,000 kr | |
50 kr | 6,000 st | 300,000 kr |
60 kr | 13,000 st | 780,000 kr |
100 kr | 23,500 st | 2,350,000 kr |
200 kr | 60 st | 12,000 kr |
500 kr | 60 st | 30,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 26 st | 602,500 kr |
Övriga vinster | 2,224,789 kr | |
S:a | 42,646 st | 6,299,289 kr |
Vecka 2518
Antal lotter | 233 000 st | |
Varav X2 | 29 000 st | |
Omsättning | 13 980 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 12 500 st | 750 000 kr |
100 kr | 23 500 st | 2 350 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 58 st | 617 500 kr |
Övriga vinster | 2 224 789 kr | |
S:a | 42 178 st | 6 284 289 kr |
Vecka 2517
Antal lotter | 243,000 st | |
Varav X2 | 34,000 st | |
Omsättning | 14,580,000 kr | |
50 kr | 6,000 st | 300,000 kr |
60 kr | 12,000 st | 720,000 kr |
100 kr | 27,000 st | 2,700,000 kr |
200 kr | 60 st | 12,000 kr |
500 kr | 60 st | 30,000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 48 st | 657,500 kr |
Övriga vinster | 2,150,566 kr | |
S:a | 45,168 st | 6,570,066 kr |
Vecka 2516
Vecka 2515
Antal lotter | 233 000 st | |
Varav X2 | 29 000 st | |
Omsättning | 13 980 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 13 700 st | 822 000 kr |
100 kr | 24 000 st | 2 400 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 27 st | 550 000 kr |
Övriga vinster | 2 177 214 kr | |
S:a | 43 847 st | 6 291 214 kr |
Vecka 2514
Antal lotter | 233 000 st | |
Varav X2 | 29 000 st | |
Omsättning | 13 980 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 13 700 st | 822 000 kr |
100 kr | 24 000 st | 2 400 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 27 st | 550 000 kr |
Övriga vinster | 2 177 214 kr | |
S:a | 43 847 st | 6 291 214 kr |
Vecka 2513
Antal lotter | 251 000 st | |
Varav X2 | 42 000 st | |
Omsättning | 25 100 000 kr | |
50 kr | 7 500 st | 375 000 kr |
60 kr | 30 000 st | 1 800 000 kr |
100 kr | 19 995 st | 1 999 500 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 89 st | 2 639 000 kr |
Övriga vinster | 4 415 365 kr | |
S:a | 57 784 st | 11 298 865 kr |
Vecka 2512
Antal lotter | 233 000 st | |
Varav X2 | 29 000 st | |
Omsättning | 13 980 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 14 000 st | 840 000 kr |
100 kr | 24 000 st | 2 400 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 30 st | 550 000 kr |
Övriga vinster | 2 158 226 kr | |
S:a | 44 150 st | 6 290 226 kr |
Vecka 2511
Antal lotter | 233 000 st | |
Varav X2 | 29 000 st | |
Omsättning | 13 980 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 13 555 st | 813 300 kr |
100 kr | 24 000 st | 2 400 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 27 st | 550 000 kr |
Övriga vinster | 2 185 869 kr | |
S:a | 43 702 st | 6 291 169 kr |
Vecka 2510
Antal lotter | 233 000 st | |
Varav X2 | 29 000 st | |
Omsättning | 13 980 000 kr | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 14 000 st | 840 000 kr |
100 kr | 24 000 st | 2 400 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 27 st | 521 000 kr |
Övriga vinster | 2 183 212 kr | |
S:a | 44 147 st | 6 286 212 kr |
Vecka 2516
Antal lotter | 974 000 st | |
Varav X2 | 122 000 st | |
50 kr | 20 000 st | 1 000 000 kr |
60 kr | 72 000 st | 4 320 000 kr |
100 kr | 88 662 st | 8 866 200 kr |
200 kr | 800 st | 160 000 kr |
500 kr | 800 st | 400 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 1 089 st | 16 322 500 kr |
Övriga vinster | 5 945 958 kr | |
S:a | 183 351 st | 37 014 658 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2515
Antal lotter | 184 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
60 kr | 10 350 st | 621 000 kr |
100 kr | 16 000 st | 1 600 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15 st | 372 500 kr |
Övriga vinster | 2 084 720 kr | |
S:a | 31 485 st | 4 970 220 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2514
Antal lotter | 184 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
60 kr | 11 100 st | 666 000 kr |
100 kr | 16 000 st | 1 600 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15 st | 362 500 kr |
Övriga vinster | 2 047 151 kr | |
S:a | 32 235 st | 4 967 651 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2513
Antal lotter | 203 000 st | |
Varav X2 | 34 000 st | |
50 kr | 6 500 st | 325 000 kr |
60 kr | 26 000 st | 1 560 000 kr |
100 kr | 13 500 st | 1 350 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 58 st | 2 134 000 kr |
Övriga vinster | 3 696 968 kr | |
S:a | 46 258 st | 9 135 968 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2512
Antal lotter | 184 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
60 kr | 11 500 st | 690 000 kr |
100 kr | 16 000 st | 1 600 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15 st | 355 000 kr |
Övriga vinster | 2 032 156 kr | |
S:a | 32 635 st | 4 969 156 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2511
Antal lotter | 184 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
60 kr | 11 000 st | 660 000 kr |
100 kr | 16 000 st | 1 600 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15 st | 362 500 kr |
Övriga vinster | 2 053 986 kr | |
S:a | 32 135 st | 4 968 486 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2510
Antal lotter | 184 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
60 kr | 11 250 st | 675 000 kr |
100 kr | 16 000 st | 1 600 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 15 st | 348 000 kr |
Övriga vinster | 2 051 888 kr | |
S:a | 32 385 st | 4 966 888 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2509
Antal lotter | 234 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
50 kr | 11 000 st | 550 000 kr |
60 kr | 16 500 st | 990 000 kr |
100 kr | 24 990 st | 2 499 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 122 st | 2 454 000 kr |
Övriga vinster | 3 981 237 kr | |
S:a | 52 812 st | 10 544 237 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2508
Antal lotter | 213 000 st | |
Varav X2 | 32 000 st | |
50 kr | 5 999 st | 299 950 kr |
60 kr | 13 776 st | 826 560 kr |
100 kr | 18 032 st | 1 803 200 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 29 st | 722 500 kr |
Övriga vinster | 2 048 360 kr | |
S:a | 37 956 st | 5 742 570 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2507
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 5 999 st | 299 950 kr |
60 kr | 12 788 st | 767 280 kr |
100 kr | 17 220 st | 1 722 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 29 st | 547 500 kr |
Övriga vinster | 2 073 933 kr | |
S:a | 36 156 st | 5 452 663 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2506
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 5 999 st | 299 950 kr |
60 kr | 12 788 st | 767 280 kr |
100 kr | 17 220 st | 1 722 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 23 st | 550 000 kr |
Övriga vinster | 2 073 933 kr | |
S:a | 36 150 st | 5 455 163 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2505
Antal lotter | 207 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 5 999 st | 299 950 kr |
60 kr | 12 788 st | 767 280 kr |
100 kr | 17 220 st | 1 722 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 28 st | 702 500 kr |
Övriga vinster | 2 049 117 kr | |
S:a | 36 155 st | 5 582 847 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2504
Antal lotter | 245 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
50 kr | 11 000 st | 550 000 kr |
60 kr | 16 500 st | 990 000 kr |
100 kr | 24 990 st | 2 499 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 192 st | 3 044 000 kr |
Övriga vinster | 3 873 886 kr | |
S:a | 52 882 st | 11 026 886 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2503
Antal lotter | 241 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 14 000 st | 840 000 kr |
100 kr | 28 275 st | 2 827 500 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 16 st | 387 500 kr |
Övriga vinster | 2 109 050 kr | |
S:a | 48 411 st | 6 506 050 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2502
Antal lotter | 263 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 14 000 st | 840 000 kr |
100 kr | 30 450 st | 3 045 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 40 st | 747 500 kr |
Övriga vinster | 2 124 560 kr | |
S:a | 50 610 st | 7 099 060 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2501 (Nyårsafton)
Antal lotter | 1 980 000 st | |
Varav X2 | 204 000 st | |
Varav X3 | 46 000 st | |
50 kr | 111 000 st | 5 550 000 kr |
60 kr | 110 000 st | 6 600 000 kr |
100 kr | 168 000 st | 16 800 000 kr |
200 kr | 400 st | 80 000 kr |
500 kr | 400 st | 200 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 1 502 st | 29 322 000 kr |
Övriga vinster | 6 781 162 kr | |
S:a | 391 302 st | 65 333 162 kr * |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2501
Antal lotter | 306 000 st | |
Varav X2 | 26 000 st | |
50 kr | 7 654 st | 382 700 kr |
60 kr | 17 654 st | 1 059 240 kr |
100 kr | 30 550 st | 3 055 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 105 st | 1 642 500 kr |
Övriga vinster | 2 080 300 kr | |
S:a | 56 083 st | 8 261 740 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2452
Antal lotter | 6 652 000 st | |
Varav X2 | 624 000 st | |
Varav X3 | 88 000 st | |
50 kr | 260 000 st | 13 000 000 kr |
60 kr | 320 000 st | 19 200 000 kr |
100 kr | 726 000 st | 72 600 000 kr |
200 kr | 9 000 st | 1 800 000 kr |
500 kr | 9 000 st | 4 500 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 9 445 st | 99 596 500 kr |
Övriga vinster | 8 819 713 kr | |
S:a | 1 333 445 st | 219 516 213 kr * |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2450
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 28 st | 552 500 kr |
Övriga vinster | 2 108 752 kr | |
S:a | 35 398 st | 5 458 252 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2449
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 9 750 st | 585 000 kr |
100 kr | 19 270 st | 1 927 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 27 st | 482 500 kr |
Övriga vinster | 2 117 552 kr | |
S:a | 35 167 st | 5 454 052 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2448
Antal lotter | 223 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
50 kr | 11 000 st | 550 000 kr |
60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
100 kr | 23 250 st | 2 325 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 35 st | 2 005 000 kr |
Övriga vinster | 4 190 630 kr | |
S:a | 49 485 st | 10 040 630 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2447
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 6 750 st | 405 000 kr |
100 kr | 20 500 st | 2 050 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 42 st | 552 500 kr |
Övriga vinster | 2 101 938 kr | |
S:a | 33 412 st | 5 451 438 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2446
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 6 750 st | 405 000 kr |
100 kr | 20 500 st | 2 050 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 32 st | 557 500 kr |
Övriga vinster | 2 096 366 kr | |
S:a | 33 402 st | 5 450 866 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2445
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 6 750 st | 405 000 kr |
100 kr | 22 500 st | 2 250 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 16 st | 368 000 kr |
Övriga vinster | 2 088 532 kr | |
S:a | 35 386 st | 5 453 532 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2444
Antal lotter | 234 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
50 kr | 10 000 st | 500 000 kr |
60 kr | 10 000 st | 600 000 kr |
100 kr | 29 750 st | 2 975 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 57 st | 2 169 000 kr |
Övriga vinster | 4 212 423 kr | |
S:a | 50 007 st | 10 526 423 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2443
Antal lotter | 218 000 st | |
Varav X2 | 26 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 6 750 st | 405 000 kr |
100 kr | 25 875 st | 2 587 500 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 34 st | 457 500 kr |
Övriga vinster | 2 095 119 kr | |
S:a | 38 779 st | 5 887 119 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2442
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 28 st | 567 500 kr |
Övriga vinster | 2 089 810 kr | |
S:a | 35 398 st | 5 454 310 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2441
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 36 st | 560 500 kr |
Övriga vinster | 2 093 607 kr | |
S:a | 35 406 st | 5 451 107 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2440
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 32 st | 550 000 kr |
Övriga vinster | 2 098 569 kr | |
S:a | 35 402 st | 5 445 569 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2439
Antal lotter | 229 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
50 kr | 10 000 st | 500 000 kr |
60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
100 kr | 24 750 st | 2 475 000 kr |
200 kr | 100 st | 20 000 kr |
500 kr | 100 st | 50 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 49 st | 2 089 000 kr |
Övriga vinster | 4 274 524 kr | |
S:a | 49 999 st | 10 308 524 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2438
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 750 st | 1 775 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 23 st | 532 500 kr |
Övriga vinster | 2 093 710 kr | |
S:a | 35 643 st | 5 448 210 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2437
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 500 st | 1 750 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 35 st | 542 500 kr |
Övriga vinster | 2 106 954 kr | |
S:a | 35 405 st | 5 446 454 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2436
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 18 000 st | 1 800 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 40 st | 512 500 kr |
Övriga vinster | 2 100 088 kr | |
S:a | 35 910 st | 5 459 588 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2435
Antal lotter | 202 000 st | |
Varav X2 | 21 000 st | |
50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
60 kr | 11 750 st | 705 000 kr |
100 kr | 17 000 st | 1 700 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 37 st | 627 500 kr |
Övriga vinster | 2 081 719 kr | |
S:a | 34 907 st | 5 456 219 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
Vecka 2434
Antal lotter | 240 000 st | |
Varav X2 | 37 000 st | |
50 kr | 7 500 st | 375 000 kr |
60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
100 kr | 20 500 st | 2 050 000 kr |
200 kr | 60 st | 12 000 kr |
500 kr | 60 st | 30 000 kr |
Vinster 1000 kr eller mer | 38 st | 522 500 kr |
Övriga vinster | 2 596 762 kr | |
S:a | 43 158 st | 6 486 262 kr* |
*Vinstplanen baseras på s.k enkellotter (60/100 kr) då det ej på förhand går att beräkna faktiskt utfall på dubbel- och trippellotter (X2/X3).
BingoLottos Julkalender 2024
Lotteriet omfattar 1 100 000 lotter à 100 kr. Vinstandel 35%.
Vinst |
Värde |
Antal |
Kontant |
2 000 000 kr |
1 st |
Kontant |
1 000 000 kr |
2 st |
Bil Volkswagen ID.4 |
610 000 kr |
2 st |
Kontant |
250 000 kr |
4 st |
Kontant |
100 000 kr |
12 st |
Kontant |
10 000 kr |
1 010 st |
Kontant |
