Vinstplaner
Nedan finner du information om alla Folkspels vinstplaner.
BingoLotto
Nyår - 2553
| Antal lotter | 1 934 000 st | |
| Varav X2 | 219 000 st | |
| Varav X3 | 59 000 st | |
| Omsättning | 193 400 000 kr | |
| 50 kr | 70 000 st | 3 500 000 kr |
| 60 kr | 130 000 st | 7 800 000 kr |
| 100 kr | 180 000 st | 18 000 000 kr |
| 200 kr | 400 st | 80 000 kr |
| 500 kr | 400 st | 200 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 1 383 st | 25 471 800 kr |
| Övriga vinster | 6 794 285 kr | |
| S:a | 382 183 st | 61 846 085 kr |
Uppesittarkväll - 2552
| Antal lotter | 7 232 000 st | |
| Varav X2 | 726 000 st | |
| Varav X3 | 113 000 st | |
| Omsättning | 723 200 000 kr | |
| 50 kr | 150 000 st | 7 500 000 kr |
| 60 kr | 531 389 st | 31 883 340 kr |
| 100 kr | 797 641 st | 79 764 100 kr |
| 200 kr | 9 000 st | 1 800 000 kr |
| 500 kr | 11 250 st | 5 625 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 10 126 st | 101 748 900 kr |
| Övriga vinster | 10 334 633 kr | |
| S:a | 1 509 406 st | 238 655 973 kr |
Vecka 2608
| Antal lotter | 226 000 st | |
| Varav X2 | 27 000 st | |
| Omsättning | 13 560 000 kr | |
| 50 kr | 4 000 st | 200 000 kr |
| 60 kr | 9 000 st | 540 000 kr |
| 100 kr | 33 000 st | 3 300 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 35 st | 887 500 kr |
| Övriga vinster | 1 141 952 kr | |
| S:a | 46 155 st | 6 111 452 kr |
Vecka 2607
| Antal lotter | 226 000 st | |
| Varav X2 | 27 000 st | |
| Omsättning | 13 560 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 10 000 st | 600 000 kr |
| 100 kr | 24 000 st | 2 400 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 646 st | 1 627 500 kr |
| Övriga vinster | 1 183 463 kr | |
| S:a | 39 766 st | 6 102 963 kr |
Vecka 2606
| Antal lotter | 226 000 st | |
| Varav X2 | 27 000 st | |
| Omsättning | 13 560 000 kr | |
| 50 kr | 4 000 st | 200 000 kr |
| 60 kr | 21 000 st | 1 260 000 kr |
| 100 kr | 25 500 st | 2 550 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 42 st | 892 500 kr |
| Övriga vinster | 1 157 200 kr | |
| S:a | 50 662 st | 6 101 700 kr |
Vecka 2605
| Antal lotter | 241 000 st | |
| Varav X2 | 41 000 st | |
| Omsättning | 24 100 000 kr | |
| 50 kr | 5 432 st | 271 600 kr |
| 60 kr | 21 728 st | 1 303 680 kr |
| 100 kr | 24 480 st | 2 448 000 kr |
| 200 kr | 100 st | 20 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 112 st | 2 827 900 kr |
| Övriga vinster | 3 928 128 kr | |
| S:a | 51 952 st | 10 849 308 kr |
Vecka 2604
| Antal lotter | 240 000 st | |
| Varav X2 | 27 000 st | |
| Omsättning | 14 400 000 kr | |
| 50 kr | 22 000 st | 1 100 000 kr |
| 60 kr | 8 000 st | 480 000 kr |
| 100 kr | 26 250 st | 2 625 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 55 st | 27 500 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 73 st | 1 042 500 kr |
| Övriga vinster | 1 198 340 kr | |
| S:a | 56 438 st | 6 485 340 kr |
Vecka 2603
| Antal lotter | 264 000 st | |
| Varav X2 | 30 000 st | |
| Omsättning | 15 840 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 23 100 st | 1 386 000 kr |
| 100 kr | 28 500 st | 2 850 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 79 st | 1 380 000 kr |
| Övriga vinster | 1 219 687 kr | |
| S:a | 56 799 st | 7 127 687 kr |
Vecka 2602
| Antal lotter | 303 000 st | |
| Varav X2 | 38 000 st | |
| Omsättning | 18 180 000 kr | |
| 50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
| 60 kr | 12 000 st | 720 000 kr |
| 100 kr | 41 330 st | 4 133 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 106 st | 1 675 000 kr |
| Övriga vinster | 1 298 485 kr | |
| S:a | 59 556 st | 8 168 485 kr |
Vecka 2601 - SuperBingo
| Antal lotter | 327 000 st | |
| Varav X2 | 49 000 st | |
| Omsättning | 32 700 000 kr | |
| 50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
| 60 kr | 24 000 st | 1 440 000 kr |
| 100 kr | 33 330 st | 3 333 000 kr |
| 200 kr | 100 st | 20 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 399 st | 4 875 800 kr |
| Övriga vinster | 4 707 645 kr | |
| S:a | 63 929 st | 14 726 445 kr |
Vecka 2550
| Antal lotter | 213 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 780 000 kr | |
| 50 kr | 16 800 st | 840 000 kr |
| 60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
| 100 kr | 15 000 st | 1 500 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 102 st | 1 280 000 kr |
| Övriga vinster | 1 181 709 kr | |
| S:a | 47 022 st | 5 743 709 kr |
Vecka 2549
| Antal lotter | 213 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 780 000 kr | |
| 50 kr | 7 000 st | 350 000 kr |
| 60 kr | 24 000 st | 1 440 000 kr |
| 100 kr | 15 000 st | 1 500 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 95 st | 1 252 500 kr |
| Övriga vinster | 1 166 870 kr | |
| S:a | 46 215 st | 5 751 370 kr |
Vecka 2548 - SuperBingo
| Antal lotter | 234 000 st | |
| Varav X2 | 40 000 st | |
| Omsättning | 23 400 000 kr | |
| 50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
| 60 kr | 22 000 st | 1 320 000 kr |
| 100 kr | 17 000 st | 1 700 000 kr |
| 200 kr | 90 st | 18 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 88 st | 2 500 800 kr |
| Övriga vinster | 4 638 136 kr | |
| S:a | 45 278 st | 10 526 936 kr |
Vecka 2547
| Antal lotter | 214 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 840 000 kr | |
| 50 kr | 7 000 st | 350 000 kr |
| 60 kr | 11 000 st | 660 000 kr |
| 100 kr | 27 300 st | 2 730 000 kr |
| 200 kr | 50 st | 10 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 34 st | 847 500 kr |
| Övriga vinster | 1 158 060 kr | |
| S:a | 45 444 st | 5 785 560 kr |
Vecka 2546
| Antal lotter | 217 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 13 020 000 kr | |
| 50 kr | 7 000 st | 350 000 kr |
| 60 kr | 11 000 st | 660 000 kr |
| 100 kr | 19 000 st | 1 900 000 kr |
| 200 kr | 50 st | 10 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 194 st | 1 740 000 kr |
| Övriga vinster | 1 173 526 kr | |
| S:a | 37 304 st | 5 863 526 kr |
Vecka 2545
| Antal lotter | 217 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 13 020 000 kr | |
| 50 kr | 7 000 st | 350 000 kr |
| 60 kr | 11 000 st | 660 000 kr |
| 100 kr | 20 500 st | 2 050 000 kr |
| 200 kr | 50 st | 10 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 540 st | 1 607 500 kr |
| Övriga vinster | 1 154 354 kr | |
| S:a | 39 150 st | 5 861 854 kr |
Vecka 2544
| Antal lotter | 240 000 st | |
| Varav X2 | 41 000 st | |
| Omsättning | 24 000 000 kr | |
| 50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
| 60 kr | 22 000 st | 1 320 000 kr |
| 100 kr | 19 000 st | 1 900 000 kr |
| 200 kr | 90 st | 18 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 154 st | 2 799 400 kr |
| Övriga vinster | 4 413 511 kr | |
| S:a | 47 344 st | 10 800 911 kr |
Vecka 2543
| Antal lotter | 217 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 13 020 000 kr | |
| 50 kr | 7 000 st | 350 000 kr |
| 60 kr | 10 000 st | 600 000 kr |
| 100 kr | 22 220 st | 2 222 000 kr |
| 200 kr | 50 st | 10 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 383 st | 1 535 000 kr |
| Övriga vinster | 1 110 516 kr | |
| S:a | 39 713 st | 5 857 516 kr |
Vecka 2542
| Antal lotter | 217 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 13 020 000 kr | |
| 50 kr | 7 000 st | 350 000 kr |
| 60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
| 100 kr | 16 320 st | 1 632 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 754 st | 1 785 000 kr |
| Övriga vinster | 1 148 792 kr | |
| S:a | 39 194 st | 5 857 792 kr |
Vecka 2541
| Antal lotter | 217 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 13 020 000 kr | |
| 50 kr | 7 000 st | 350 000 kr |
| 60 kr | 15 000 st | 900 000 kr |
| 100 kr | 16 665 st | 1 666 500 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 346 st | 1 747 500 kr |
| Övriga vinster | 1 151 127 kr | |
| S:a | 39 131 st | 5 857 127 kr |
Vecka 2540
| Antal lotter | 214 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 840 000 kr | |
| 50 kr | 13 000 st | 650 000 kr |
| 60 kr | 10 000 st | 600 000 kr |
| 100 kr | 15 000 st | 1 500 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 128 st | 1 840 000 kr |
| Övriga vinster | 1 145 814 kr | |
| S:a | 38 248 st | 5 777 814 kr |
Vecka 2539
| Antal lotter | 238 000 st | |
| Varav X2 | 39 000 st | |
| Omsättning | 23 800 000 kr | |
| 50 kr | 7 000 st | 350 000 kr |
| 60 kr | 28 000 st | 1 680 000 kr |
| 100 kr | 15 000 st | 1 500 000 kr |
| 200 kr | 100 st | 20 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 152 st | 2 599 400 kr |
| Övriga vinster | 4 512 338 kr | |
| S:a | 50 352 st | 10 711 738 kr |
Vecka 2538
| Antal lotter | 215 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 900 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 21 500 st | 1 290 000 kr |
| 100 kr | 15 000 st | 1 500 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 103 st | 1 582 500 kr |
| Övriga vinster | 1 142 303 kr | |
| S:a | 41 723 st | 5 806 803 kr |
Vecka 2537
| Antal lotter | 213 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 780 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 10 000 st | 600 000 kr |
| 100 kr | 23 700 st | 2 370 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 116 st | 1 317 500 kr |
| Övriga vinster | 1 173 925 kr | |
| S:a | 38 936 st | 5 753 425 kr |
Vecka 2536
| Antal lotter | 213 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 780 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 23 100 st | 1 386 000 kr |
| 100 kr | 15 000 st | 1 500 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 119 st | 1 375 000 kr |
| Övriga vinster | 1 184 491 kr | |
| S:a | 43 339 st | 5 737 491 kr |
Vecka 2535
| Antal lotter | 213 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 780 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 10 000 st | 600 000 kr |
| 100 kr | 27 000 st | 2 700 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 56 st | 1 000 000 kr |
| Övriga vinster | 1 157 118 kr | |
| S:a | 42 176 st | 5 749 118 kr |
Vecka 2534
| Antal lotter | 245 000 st | |
| Varav X2 | 41 000 st | |
| Omsättning | 24 500 000 kr | |
| 50 kr | 7 000 st | 350 000 kr |
| 60 kr | 28 000 st | 1 680 000 kr |
| 100 kr | 15 000 st | 1 500 000 kr |
| 200 kr | 100 st | 20 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 175 st | 3 104 400 kr |
| Övriga vinster | 4 321 554 kr | |
| S:a | 50 375 st | 11 025 954 kr |
BingoLottos Julkalender 2025
Lotteriet omfattar 1 100 000 lotter à 100 kr. Vinstandel 35%.
| Kontant 2 000 000 kr | 1 st |
| Kontant 1 000 000 kr | 2 st |
| Bil Volkswagen ID.4 (värde 610 000 kr) | 2 st |
| Kontant 250 000 kr | 4 st |
| Kontant 100 000 kr | 12 st |
| Kontant 1 200 kr (1 000 + 200) | 10 st |
| Kontant 1 000 kr | 100 st |
| Kontant 600 kr (500 + 100) | 1 000 st |
| Kontant 500 kr | 10 000 st |
| Kontant 200 kr | 52 810 st |
| Kontant 200 kr (100 + 100) | 30 280 st |
| Kontant 100 kr | 120 000 st |
| Sverigelotten 50 kr | 40 000 st |
JOYNA
| Lottpris | 40kr | ||
| Antal lotter | 200,000st | ||
| Omsättning | 8,000,000kr | ||
| Vinst | Värde | Antal | |
| Miljonchansen | 561,000kr | 1st | |
| Kontant |
100,000kr |
1st | |
| Kontant | 50,000kr | 1st | |
| Kontant | 500kr | 101st | |
| Kontant | 100kr | 8,385st | |
| Kontant | 40kr | 30,000st | |
| Kontant | 500kr | 101st | |
| Kontant | 100kr | 8,385st | |
| Kontant | 40kr | 30,000st | |
| Miljonchansen | |||
| Antal lotter | 100st | ||
| Vinst | Antal | Summa | |
| 10,000,000kr | 1st | 10,000,000kr | |
| 2,500,000kr | 2st | 5,000,000kr | |
| 1,000,000kr | 10st | 10,000,000kr | |
| 500,000kr | 38st | 19,000,000kr | |
| 250,000kr | 48st | 12,000,000kr | |
| 100,000kr | 1st | 100,000kr |
Sverigelotten Jul (25kr)
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Högvinstspel Sverigelotten 25kr
Vid högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.
Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st
| Vinst | Antal |
| SL högvinst 1 651 000 kr | 1 st |
| Kontant 1 000 000 kr | 1 st |
| Kontant 100 000 kr | 1 st |
| Kontant 25 000 kr | 1 st |
| Kontant 1 000 kr | 10 st |
| Kontant 500 kr | 100 st |
| Kontant 200 kr | 1 758 st |
| Kontant 100 kr | 38 249 st |
| Kontant 50 kr | 100 000 st |
| Kontant 25 kr | 235 000 st |
Sverigelotten Jul digital
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Högvinstspel Sverigelotten 25kr
Vid högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.
| Vinst | Antal |
| SL högvinst 1 651 000 kr | 1 st |
| Kontant 1 000 000 kr | 1 st |
| Kontant 100 000 kr | 1 st |
| Kontant 25 000 kr | 1 st |
| Kontant 1 000 kr | 10 st |
| Kontant 500 kr | 140 st |
| Kontant 200 kr | 1 200 st |
| Kontant 100 kr | 10 000 st |
| Kontant 50 kr | 74 080 st |
| Kontant 25 kr | 165 000 st |
Sverigelotten SL-24 (25kr)
Vinstplan (för 4 000 000 lotter)
| Vinst | Antal |
| SL högvinst 1 651 000 kr * | 4 st |
| 1 000 000 kr | 1 st |
| 100 000 kr | 5 st |
| 25 000 kr | 5 st |
| 1 000 kr | 24 st |
| 500 kr | 140 st |
| 200 kr | 1 000 st |
| 100 kr | 89 270 st |
| 50 kr | 300 000 st |
| 25 kr | 610 000 st |
*Högvinstens värde är ett genomsnittligt vinstbelopp för högvinstspel.
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Högvinstspel Sverigelotten 25kr
Vid högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 25 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.
Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100stVinst
| Vinst | Antal |
| 25 000 000 | 1 |
| 5 000 000 | 5 |
| 2 500 000 | 25 |
| 1 000 000 | 39 |
| 500 000 | 25 |
| 250 000 | 4 |
| 100 000 | 1 |
SL STD Digital
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
| Vinst | Antal |
| SL högvinst 1 651 000 kr * | 1 st |
| 1 000 000 kr | 1 st |
| 100 000 kr | 1 st |
| 25 000 kr | 1 st |
| 1 000 kr | 10 st |
| 500 kr | 140 st |
| 200 kr | 1 200 st |
| 100 kr | 10 000 st |
| 50 kr | 74 080 st |
| 25 kr | 165 000 st |
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Sverigelotten Rosa (25kr)
Vinstplan (för 1 500 000 lotter)
| Vinst | Antal |
| SL högvinst * 1651 000 | 1 st |
| 1 000 000 kr | 1 st |
| 100 000 kr | 1 st |
| 25 000 kr | 1 st |
| 1 000 kr | 10 st |
| 500 kr | 100 st |
| 200 kr | 1 758 st |
| 100 kr | 38 249 st |
| 50 kr | 100 000 st |
| 25 kr | 235 000 st |
Sverigelotten Rosa Digital
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
| Vinst | Antal |
| SL högvinst * 1651 000 | 1 st |
| 1 000 000 kr | 1 st |
| 100 000 kr | 1 st |
| 25 000 kr | 1 st |
| 1 000 kr | 10 st |
| 500 kr | 140 st |
| 200 kr | 1 200 st |
| 100 kr | 10 000 st |
| 50 kr | 74 080 st |
| 25 kr | 165 000 st |
Sverigelotten SLP-7 (50kr)
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
| Vinst | Antal |
| SL högvinst 1901 000 * | 1 st |
| 1 000 000 kr | 1 st |
| 250 000 kr | 1 st |
| 100 000 kr | 1 st |
| 50 000 kr | 2 st |
| 1 000 kr | 49 st |
| 500 kr | 100 st |
| 200 kr | 10 000 st |
| 100 kr | 130 000 st |
| 50 kr | 130 000 st |
* Högvinstens värde är ett genomsnittligt vinstbelopp för högvinstspel.
Lottens vinstplan presenteras även på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Högvinstspel Sverigelotten Premium
Vid vinst av högvinst får vinnaren komma till Folkspel i Göteborg och skrapa en högvinstlott. Lägsta vinst är 100 000 kr och högsta 50 miljoner kr. Tidpunkt för genomförande av spel sätts löpande och meddelas vinnaren. Alla pengar fås på en gång.
Vinstplan högvinstspel
Antal lotter/bunt: 100st
| Vinst | Antal |
| Vinst (kr) | Antal st |
| 50 000 000 kr | 1 st |
| 5 000 000 kr | 5 st |
| 2 500 000 kr | 25 st |
| 1 000 000 kr | 39 st |
| 500 000 kr | 25 st |
| 250 000 kr | 4 st |
| 100 000 kr | 1 st |
Sverigelotten Premium Digital
| SL högvinst 1901 000 * | 1 st |
| 1 000 000 kr | 1 st |
| 250 000 kr | 1 st |
| 100 000 kr | 1 st |
| 50 000 kr | 2 st |
| 1 000 kr | 25 st |
| 500 kr | 100 st |
| 200 kr | 10 000 st |
| 100 kr | 120 000 st |
| 50 kr | 128 480 st |
* Högvinstens värde är ett genomsnittligt vinstbelopp för högvinstspel
Lottens vinstplan presenteras även på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Sverigelotten SLP- Bil, resa och guld
Sverigelotten Bil
(Vinstplan 1 000 000 lotter)
| Vinst | Antal |
| Bil (värde ca 610 000 kr) | 1 st |
| 25 000 kr | 20 st |
| 1 000 kr | 100 st |
| 500 kr | 500 st |
| 200 kr | 1 000 st |
| 100 kr | 5 000 st |
| 50 kr | 22 400 st |
| 25 kr | 75 000 st |
| 15 kr | 75 000 st |
Lottens vinstplan presenteras även på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Sverigelotten Resa
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
| Resa 100 000 kr | 4 st |
| Resa 50 000 kr | 6 st |
| Resa 25 000 kr | 16 st |
| 1 000 kr | 100 st |
| 500 kr | 500 st |
| 200 kr | 1 000 st |
| 100 kr | 5 000 st |
| 50 kr | 22 400 st |
| 25 kr | 75 000 st |
Lottens vinstplan presenteras även på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Sverigelotten Guld
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
| Vinst | Antal |
| 1 000 000 kr | 1 st |
| 100 000 kr | 2 st |
| 25 000 kr | 10 st |
| 1 000 kr | 100 st |
| 500 kr | 500 st |
| 200 kr | 1 000 st |
| 100 kr | 5 000 st |
| 50 kr | 22 400 st |
| 20 kr | 93 500 st |
Lottens vinstplan presenteras även på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
FärgFemman skraplott
Vinstplan (för 1 000 000 lotter)
| Vinst | Antal |
|---|---|
| FärgFemman | 25 st |
| 1 000 000 kr | 1 st |
| 100 000 kr | 1 st |
| 25 000 kr | 1 st |
| 1 000 kr | 10 st |
| 500 kr | 66 st |
| 200 kr | 250 st |
| 90 kr | 4000 st |
| 60 kr | 30 000 st |
| 30 kr | 156 066 st |
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.
Vinstplan högvinstspel FärgFemman
När du spelar FärgFemman kommer du att få välja mellan ett antal luckor, numrerade från 1 till 25. Bakom luckorna döljer sig vinster från 5 000 kr i varor till bilar och upp till 1 miljon kronor i kontanter. Vinsterna är fördelade på fem olika vinstkategorier, symboliserade genom fem olika färger (därav namnet FärgFemman). Du väljer en lucka i taget som vänds, varpå den kategori och den summa som du vunnit presenteras. Du fortsätter att vända luckor ända tills att du får två av samma färg. Då är spelet slut och den senast öppnade luckan vänds tillbaka. Spelet är också över om du hittar miljonen och du vinner då samtliga vinster du hittat.
| Luckor | |
| Färg | Värde |
| BLÅ, Resa, Apollo | 5 000 |
| BLÅ, Resa, Apollo | 10 000 |
| BLÅ, Resa, Apollo | 20 000 |
| BLÅ, Resa, Apollo | 25 000 |
| BLÅ, Resa, Apollo | 50 000 |
| GRÖN, Mat, Coop | 5 000 |
| GRÖN, Mat, Coop | 10 000 |
| GRÖN, Mat, Coop | 15 000 |
| GRÖN, Mat, Coop | 20 000 |
| GRÖN, Mat, Coop | 30 000 |
| GUL, Fritid, Intersport | 5 000 |
| GUL, Smycken & Presenter, Guldfynd | 10 000 |
| GUL, Inredning, Homeroom | 15 000 |
| GUL, Inredning, Homeroom | 20 000 |
| GUL, Inredning, Homeroom | 25 000 |
| LILA, Kläder, Ellos | 5 000 |
| LILA, Allt till köket, Tretti | 10 000 |
| LILA, Hemelektronik, Netonnet | 15 000 |
| LILA, Allt till köket, Tretti | 25 000 |
| LILA, Hemelektronik, Netonnet | 30 000 |
| RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
| RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
| RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
| RÖD, Volkswagen, Taigo | 291 400 |
| RÖD, Kontant | 1 000 000 |
Vinstleverantörer och vinster kan förändras över tid
FärgFemman Digital
| Vinst | Antal |
|---|---|
| FärgFemman | 25 st |
| 1 000 000 kr | 1 st |
| 100 000 kr | 1 st |
| 25 000 kr | 1 st |
| 1 000 kr | 10 st |
| 500 kr | 66 st |
| 200 kr | 250 st |
| 90 kr | 4000 st |
| 60 kr | 30 000 st |
| 30 kr | 156 066 st |
Lottens vinstplan presenteras på baksidan av lotten, både på fysiska och digitala lotter.