Vinstplaner
Nedan finner du information om alla Folkspels vinstplaner.
BingoLotto
Vecka 2653
| Antal lotter | 1 995 000 st | |
| Varav X2 | 230 000 st | |
| Varav X3 | 62 000 st | |
| Omsättning | 199 500 000 kr | |
| 50 kr | 110 000 st | 5 500 000 kr |
| 60 kr | 30 000 st | 1 800 000 kr |
| 100 kr | 229 000 st | 22 900 000 kr |
| 250 kr | 400 st | 100 000 kr |
| 500 kr | 400 st | 200 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 1 480 st | 28 580 800 kr |
| Övriga vinster | 6 759 377 kr | |
| S:a | 371 280 st | 65 840 177 kr |
Vecka 2652
| Antal lotter | 7 561 000 st | |
| Varav X2 | 763 000 st | |
| Varav X3 | 121 000 st | |
| Omsättning | 756 100 000 kr | |
| 50 kr | 178 333 st | 8 916 650 kr |
| 60 kr | 178 333 st | 10 699 980 kr |
| 100 kr | 1 139 779 st | 113 977 900 kr |
| 250 kr | 4 500 st | 1 125 000 kr |
| 500 kr | 4 500 st | 2 250 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 9 333 st | 102 249 700 kr |
| Övriga vinster | 10 313 812 kr | |
| S:a | 1 514 778 st | 249 533 042 kr |
Vecka 2651
| Antal lotter | 200 000 st | |
| Varav X2 | 28 000 st | |
| Omsättning | 20 000 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 33 885 st | 3 388 500 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 124 st | 1 540 000 kr |
| Övriga vinster | 3 666 666 kr | |
| S:a | 40 209 st | 9 000 166 kr |
Vecka 2650
| Antal lotter | 213 000 st | |
| Varav X2 | 30 000 st | |
| Omsättning | 21 300 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 40 185 st | 4 018 500 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 85 st | 1 378 000 kr |
| Övriga vinster | 3 783 666 kr | |
| S:a | 46 470 st | 9 585 166 kr |
Vecka 2649
| Antal lotter | 213 000 st | |
| Varav X2 | 30 000 st | |
| Omsättning | 21 300 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 40 440 st | 4 044 000 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 84 st | 1 353 000 kr |
| Övriga vinster | 3 783 666 kr | |
| S:a | 46 724 st | 9 585 666 kr |
Vecka 2648
| Antal lotter | 231 000 st | |
| Varav X2 | 38 000 st | |
| Omsättning | 23 100 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 35 500 st | 3 550 000 kr |
| 250 kr | 60 st | 15 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 1 473 st | 4 729 800 kr |
| Övriga vinster | 1 640 418 kr | |
| S:a | 45 093 st | 10 395 218 kr |
Vecka 2647
| Antal lotter | 222 000 st | |
| Varav X2 | 32 000 st | |
| Omsättning | 22 200 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 43 425 st | 4 342 500 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 85 st | 1 378 000 kr |
| Övriga vinster | 3 864 666 kr | |
| S:a | 49 710 st | 9 990 166 kr |
Vecka 2646
| Antal lotter | 222 000 st | |
| Varav X2 | 32 000 st | |
| Omsättning | 22 200 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 43 395 st | 4 339 500 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 88 st | 1 381 000 kr |
| Övriga vinster | 3 864 666 kr | |
| S:a | 49 683 st | 9 990 166 kr |
Vecka 2645
| Antal lotter | 222 000 st | |
| Varav X2 | 32 000 st | |
| Omsättning | 22 200 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 41 175 st | 4 117 500 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 124 st | 1 600 000 kr |
| Övriga vinster | 3 864 666 kr | |
| S:a | 47 499 st | 9 987 166 kr |
Vecka 2644
| Antal lotter | 294 000 st | |
| Varav X2 | 46 000 st | |
| Omsättning | 29 400 000 kr | |
| 50 kr | 8 000 st | 400 000 kr |
| 60 kr | 10 000 st | 600 000 kr |
| 100 kr | 40 536 st | 4 053 600 kr |
| 200 kr | 800 st | 160 000 kr |
| 300 kr | 100 st | 30 000 kr |
| 400 kr | 100 st | 40 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| 600 kr | 100 st | 60 000 kr |
| 700 kr | 100 st | 70 000 kr |
| 800 kr | 100 st | 80 000 kr |
| 900 kr | 75 st | 67 500 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 566 st | 2 924 900 kr |
| Övriga vinster | 4 694 010 kr | |
| S:a | 60 577 st | 13 230 010 kr |
Vecka 2643
| Antal lotter | 227 000 st | |
| Varav X2 | 32 000 st | |
| Omsättning | 22 700 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 42 855 st | 4 285 500 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 139 st | 1 685 000 kr |
| Övriga vinster | 3 839 231 kr | |
| S:a | 49 194 st | 10 214 731 kr |
Vecka 2642
| Antal lotter | 222 000 st | |
| Varav X2 | 32 000 st | |
| Omsättning | 22 200 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 43 200 st | 4 320 000 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 107 st | 1 400 000 kr |
| Övriga vinster | 3 864 666 kr | |
| S:a | 49 507 st | 9 989 666 kr |
Vecka 2641
| Antal lotter | 222 000 st | |
| Varav X2 | 32 000 st | |
| Omsättning | 22 200 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 41 175 st | 4 117 500 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 134 st | 1 601 000 kr |
| Övriga vinster | 3 864 666 kr | |
| S:a | 47 509 st | 9 988 166 kr |
Vecka 2640
| Antal lotter | 222 000 st | |
| Varav X2 | 32 000 st | |
| Omsättning | 22 200 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 40 605 st | 4 060 500 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 131 st | 1 660 000 kr |
| Övriga vinster | 3 864 666 kr | |
| S:a | 46 936 st | 9 990 166 kr |
Vecka 2639
| Antal lotter | 227 000 st | |
| Varav X2 | 37 000 st | |
| Omsättning | 22 700 000 kr | |
| 50 kr | 8 000 st | 400 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 37 230 st | 3 723 000 kr |
| 250 kr | 60 st | 15 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 1 029 st | 4 232 100 kr |
| Övriga vinster | 1 634 733 kr | |
| S:a | 49 379 st | 10 214 833 kr |
Vecka 2638
| Antal lotter | 221 000 st | |
| Varav X2 | 31 000 st | |
| Omsättning | 22 100 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 41 520 st | 4 152 000 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 129 st | 1 532 500 kr |
| Övriga vinster | 3 855 666 kr | |
| S:a | 47 849 st | 9 945 166 kr |
Vecka 2637
| Antal lotter | 216 000 st | |
| Varav X2 | 31 000 st | |
| Omsättning | 21 600 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 38 490 st | 3 849 000 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 200 st | 100 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 129 st | 1 605 000 kr |
| Övriga vinster | 3 810 666 kr | |
| S:a | 44 919 st | 9 719 666 kr |
Vecka 2636
| Antal lotter | 216 000 st | |
| Varav X2 | 31 000 st | |
| Omsättning | 21 600 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 39 000 st | 3 900 000 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 135 st | 1 597 500 kr |
| Övriga vinster | 3 810 666 kr | |
| S:a | 45 335 st | 9 713 166 kr |
Vecka 2635
| Antal lotter | 216 000 st | |
| Varav X2 | 31 000 st | |
| Omsättning | 21 600 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 39 330 st | 3 933 000 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 133 st | 1 572 500 kr |
| Övriga vinster | 3 810 666 kr | |
| S:a | 45 663 st | 9 721 166 kr |
Vecka 2634
| Antal lotter | 221 000 st | |
| Varav X2 | 36 000 st | |
| Omsättning | 22 100 000 kr | |
| 50 kr | 3 000 st | 150 000 kr |
| 60 kr | 3 000 st | 180 000 kr |
| 100 kr | 41 175 st | 4 117 500 kr |
| 250 kr | 100 st | 25 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 129 st | 1 565 000 kr |
| Övriga vinster | 3 855 666 kr | |
| S:a | 47 504 st | 9 943 166 kr |
Vecka 2633 (Sommarfest)
| Antal lotter | 194 000 st | |
| Varav X2 | 21 000 st | |
| Omsättning | 11 640 000 kr | |
| 50 kr | 9 100 st | 455 000 kr |
| 60 kr | 6 500 st | 390 000 kr |
| 100 kr | 17 800 st | 1 780 000 kr |
| 200 kr | 70 st | 14 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 76 st | 691 000 kr |
| Övriga vinster | 1 062 857 kr | |
| S:a | 33 606 st | 4 422 857 kr |
Vecka 2632 (Sommarfest)
| Antal lotter | 194 000 st | |
| Varav X2 | 21 000 st | |
| Omsättning | 11 640 000 kr | |
| 50 kr | 15 100 st | 755 000 kr |
| 60 kr | 6 500 st | 390 000 kr |
| 100 kr | 13 800 st | 1 380 000 kr |
| 200 kr | 70 st | 14 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 79 st | 736 000 kr |
| Övriga vinster | 1 119 977 kr | |
| S:a | 35 609 st | 4 424 977 kr |
Vecka 2631 (Sommarfest)
| Antal lotter | 194 000 st | |
| Varav X2 | 21 000 st | |
| Omsättning | 11 640 000 kr | |
| 50 kr | 15 100 st | 755 000 kr |
| 60 kr | 6 500 st | 390 000 kr |
| 100 kr | 13 800 st | 1 380 000 kr |
| 200 kr | 70 st | 14 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 78 st | 726 000 kr |
| Övriga vinster | 1 120 435 kr | |
| S:a | 35 608 st | 4 415 435 kr |
Vecka 2630 (Sommarfest)
| Antal lotter | 210 000 st | |
| Varav X2 | 37 000 st | |
| Omsättning | 12 600 000 kr | |
| 50 kr | 15 100 st | 755 000 kr |
| 60 kr | 6 500 st | 390 000 kr |
| 100 kr | 17 000 st | 1 700 000 kr |
| 200 kr | 70 st | 14 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 79 st | 751 000 kr |
| Övriga vinster | 1 145 372 kr | |
| S:a | 38 809 st | 4 785 372 kr |
Vecka 2629 (Sommarfest)
| Antal lotter | 194 000 st | |
| Varav X2 | 21 000 st | |
| Omsättning | 11 640 000 kr | |
| 50 kr | 6 500 st | 325 000 kr |
| 60 kr | 15 100 st | 906 000 kr |
| 100 kr | 13 800 st | 1 380 000 kr |
| 200 kr | 70 st | 14 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 75 st | 666 000 kr |
| Övriga vinster | 1 105 975 kr | |
| S:a | 35 605 st | 4 426 975 kr |
Vecka 2628 (Sommarfest)
| Antal lotter | 194 000 st | |
| Varav X2 | 21 000 st | |
| Omsättning | 11 640 000 kr | |
| 50 kr | 6 500 st | 325 000 kr |
| 60 kr | 15 100 st | 906 000 kr |
| 100 kr | 13 800 st | 1 380 000 kr |
| 200 kr | 70 st | 14 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 75 st | 676 000 kr |
| Övriga vinster | 1 091 084 kr | |
| S:a | 35 605 st | 4 422 084 kr |
Vecka 2627 (Sommarfest)
| Antal lotter | 194 000 st | |
| Varav X2 | 21 000 st | |
| Omsättning | 11 640 000 kr | |
| 50 kr | 6 500 st | 325 000 kr |
| 60 kr | 15 100 st | 906 000 kr |
| 100 kr | 13 800 st | 1 380 000 kr |
| 200 kr | 70 st | 14 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 76 st | 691 000 kr |
| Övriga vinster | 1 076 452 kr | |
| S:a | 35 606 st | 4 422 452 kr |
Vecka 2626 (Sommarfest)
| Antal lotter | 210 000 st | |
| Varav X2 | 37 000 st | |
| Omsättning | 12 600 000 kr | |
| 50 kr | 6 500 st | 325 000 kr |
| 60 kr | 15 100 st | 906 000 kr |
| 100 kr | 17 000 st | 1 700 000 kr |
| 200 kr | 70 st | 14 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 78 st | 726 000 kr |
| Övriga vinster | 1 085 577 kr | |
| S:a | 38 808 st | 4 786 577 kr |
Vecka 2625 (Midsommarbingo)
| Antal lotter | 341 000 st | |
| Varav X2 | 67 000 st | |
| Omsättning | 34 100 000 kr | |
| 50 kr | 17 900 st | 895 000 kr |
| 60 kr | 33 710 st | 2 022 600 kr |
| 100 kr | 48 020 st | 4 802 000 kr |
| 200 kr | 80 st | 16 000 kr |
| 500 kr | 80 st | 40 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 212 st | 2 811 500 kr |
| Övriga vinster | 2 374 777 kr | |
| S:a | 100 002 st | 12 961 877 kr |
Vecka 2624
| Antal lotter | 194 000 st | |
| Varav X2 | 24 000 st | |
| Omsättning | 11 640 000 kr | |
| 50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
| 60 kr | 12 000 st | 720 000 kr |
| 100 kr | 25 750 st | 2 575 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 29 st | 845 000 kr |
| Övriga vinster | 757 087 kr | |
| S:a | 43 899 st | 5 239 087 kr |
Vecka 2623
| Antal lotter | 194 000 st | |
| Varav X2 | 24 000 st | |
| Omsättning | 11 640 000 kr | |
| 50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
| 60 kr | 12 000 st | 720 000 kr |
| 100 kr | 16 500 st | 1 650 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 283 st | 1 765 000 kr |
| Övriga vinster | 757 051 kr | |
| S:a | 34 903 st | 5 234 051 kr |
Vecka 2622
| Antal lotter | 211 000 st | |
| Varav X2 | 38 000 st | |
| Omsättning | 21 100 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 20 000 st | 1 200 000 kr |
| 100 kr | 16 500 st | 1 650 000 kr |
| 200 kr | 100 st | 20 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 130 st | 2 865 400 kr |
| Övriga vinster | 3 459 430 kr | |
| S:a | 41 830 st | 9 494 830 kr |
Vecka 2621
| Antal lotter | 204 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 240 000 kr | |
| 50 kr | 18 500 st | 925 000 kr |
| 60 kr | 8 000 st | 480 000 kr |
| 100 kr | 19 695 st | 1 969 500 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 58 st | 847 500 kr |
| Övriga vinster | 1 241 658 kr | |
| S:a | 46 373 st | 5 505 658 kr |
Vecka 2620
| Antal lotter | 204 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 240 000 kr | |
| 50 kr | 4 000 st | 200 000 kr |
| 60 kr | 8 000 st | 480 000 kr |
| 100 kr | 27 695 st | 2 769 500 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 75 st | 817 500 kr |
| Övriga vinster | 1 195 972 kr | |
| S:a | 39 890 st | 5 504 972 kr |
Vecka 2619
| Antal lotter | 204 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 240 000 kr | |
| 50 kr | 4 000 st | 200 000 kr |
| 60 kr | 20 000 st | 1 200 000 kr |
| 100 kr | 19 695 st | 1 969 500 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 57 st | 902 500 kr |
| Övriga vinster | 1 195 328 kr | |
| S:a | 43 872 st | 5 509 328 kr |
Vecka 2618
| Antal lotter | 204 000 st | |
| Varav X2 | 25 000 st | |
| Omsättning | 12 240 000 kr | |
| 50 kr | 17 700 st | 885 000 kr |
| 60 kr | 8 000 st | 480 000 kr |
| 100 kr | 19 757 st | 1 975 700 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 64 st | 925 000 kr |
| Övriga vinster | 1 198 194 kr | |
| S:a | 45 641 st | 5 505 894 kr |
Vecka 2617
| Antal lotter | 219 000 st | |
| Varav X2 | 39 000 st | |
| Omsättning | 21 900 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 20 000 st | 1 200 000 kr |
| 100 kr | 16 500 st | 1 650 000 kr |
| 200 kr | 100 st | 20 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 87 st | 2 508 100 kr |
| Övriga vinster | 4 178 116 kr | |
| S:a | 41 787 st | 9 856 216 kr |
Vecka 2616
| Antal lotter | 216 000 st | |
| Varav X2 | 26 000 st | |
| Omsättning | 12 960 000 kr | |
| 50 kr | 4 000 st | 200 000 kr |
| 60 kr | 18 000 st | 1 080 000 kr |
| 100 kr | 23 250 st | 2 325 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 47 st | 997 500 kr |
| Övriga vinster | 1 187 144 kr | |
| S:a | 45 417 st | 5 831 644 kr |
Vecka 2615
| Antal lotter | 242 000 st | |
| Varav X2 | 26 000 st | |
| Omsättning | 14 520 000 kr | |
| 50 kr | 4 500 st | 225 000 kr |
| 60 kr | 9 000 st | 540 000 kr |
| 100 kr | 31 750 st | 3 175 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 100 st | 1 350 000 kr |
| Övriga vinster | 1 204 624 kr | |
| S:a | 45 470 st | 6 536 624 kr |
Vecka 2614 (Påskbingo)
| Antal lotter | 992 000 st | |
| Varav X2 | 122 000 st | |
| Omsättning | 99 200 000 kr | |
| 50 kr | 25 000 st | 1 250 000 kr |
| 60 kr | 75 000 st | 4 500 000 kr |
| 100 kr | 93 324 st | 9 332 400 kr |
| 200 kr | 800 st | 160 000 kr |
| 500 kr | 800 st | 400 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 1 363 st | 16 577 400 kr |
| Övriga vinster | 5 466 967 kr | |
| S:a | 196 287 st | 37 686 767 kr |
Vecka 2613
| Antal lotter | 216 000 st | |
| Varav X2 | 26 000 st | |
| Omsättning | 12 960 000 kr | |
| 50 kr | 18 000 st | 900 000 kr |
| 60 kr | 8 000 st | 480 000 kr |
| 100 kr | 23 250 st | 2 325 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 79 st | 882 500 kr |
| Övriga vinster | 1 201 707 kr | |
| S:a | 49 449 st | 5 831 207 kr |
Vecka 2612
| Antal lotter | 216 000 st | |
| Varav X2 | 26 000 st | |
| Omsättning | 12 960 000 kr | |
| 50 kr | 4 000 st | 200 000 kr |
| 60 kr | 8 000 st | 480 000 kr |
| 100 kr | 31 750 st | 3 175 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 42 st | 702 500 kr |
| Övriga vinster | 1 225 869 kr | |
| S:a | 43 912 st | 5 825 369 kr |
Vecka 2611
| Antal lotter | 216 000 st | |
| Varav X2 | 26 000 st | |
| Omsättning | 12 960 000 kr | |
| 50 kr | 4 000 st | 200 000 kr |
| 60 kr | 21 500 st | 1 290 000 kr |
| 100 kr | 23 250 st | 2 325 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 50 st | 782 500 kr |
| Övriga vinster | 1 194 397 kr | |
| S:a | 48 920 st | 5 833 897 kr |
Vecka 2610
| Antal lotter | 216 000 st | |
| Varav X2 | 26 000 st | |
| Omsättning | 12 960 000 kr | |
| 50 kr | 20 000 st | 1 000 000 kr |
| 60 kr | 8 000 st | 480 000 kr |
| 100 kr | 23 250 st | 2 325 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 51 st | 810 000 kr |
| Övriga vinster | 1 171 196 kr | |
| S:a | 51 421 st | 5 828 196 kr |
Vecka 2609
| Antal lotter | 233 000 st | |
| Varav X2 | 40 000 st | |
| Omsättning | 23 300 000 kr | |
| 50 kr | 5 432 st | 271 600 kr |
| 60 kr | 21 728 st | 1 303 680 kr |
| 100 kr | 22 500 st | 2 250 000 kr |
| 200 kr | 100 st | 20 000 kr |
| 500 kr | 200 st | 100 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 114 st | 2 613 100 kr |
| Övriga vinster | 3 936 113 kr | |
| S:a | 50 074 st | 10 494 493 kr |
Vecka 2608
| Antal lotter | 226 000 st | |
| Varav X2 | 27 000 st | |
| Omsättning | 13 560 000 kr | |
| 50 kr | 4 000 st | 200 000 kr |
| 60 kr | 9 000 st | 540 000 kr |
| 100 kr | 33 000 st | 3 300 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 35 st | 887 500 kr |
| Övriga vinster | 1 141 952 kr | |
| S:a | 46 155 st | 6 111 452 kr |
Vecka 2607
| Antal lotter | 226 000 st | |
| Varav X2 | 27 000 st | |
| Omsättning | 13 560 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 10 000 st | 600 000 kr |
| 100 kr | 24 000 st | 2 400 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 646 st | 1 627 500 kr |
| Övriga vinster | 1 183 463 kr | |
| S:a | 39 766 st | 6 102 963 kr |
Vecka 2606
| Antal lotter | 226 000 st | |
| Varav X2 | 27 000 st | |
| Omsättning | 13 560 000 kr | |
| 50 kr | 4 000 st | 200 000 kr |
| 60 kr | 21 000 st | 1 260 000 kr |
| 100 kr | 25 500 st | 2 550 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 42 st | 892 500 kr |
| Övriga vinster | 1 157 200 kr | |
| S:a | 50 662 st | 6 101 700 kr |
Vecka 2605
| Antal lotter | 241 000 st | |
| Varav X2 | 41 000 st | |
| Omsättning | 24 100 000 kr | |
| 50 kr | 5 432 st | 271 600 kr |
| 60 kr | 21 728 st | 1 303 680 kr |
| 100 kr | 24 480 st | 2 448 000 kr |
| 200 kr | 100 st | 20 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 112 st | 2 827 900 kr |
| Övriga vinster | 3 928 128 kr | |
| S:a | 51 952 st | 10 849 308 kr |
Vecka 2604
| Antal lotter | 240 000 st | |
| Varav X2 | 27 000 st | |
| Omsättning | 14 400 000 kr | |
| 50 kr | 22 000 st | 1 100 000 kr |
| 60 kr | 8 000 st | 480 000 kr |
| 100 kr | 26 250 st | 2 625 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 55 st | 27 500 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 73 st | 1 042 500 kr |
| Övriga vinster | 1 198 340 kr | |
| S:a | 56 438 st | 6 485 340 kr |
Vecka 2603
| Antal lotter | 264 000 st | |
| Varav X2 | 30 000 st | |
| Omsättning | 15 840 000 kr | |
| 50 kr | 5 000 st | 250 000 kr |
| 60 kr | 23 100 st | 1 386 000 kr |
| 100 kr | 28 500 st | 2 850 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 79 st | 1 380 000 kr |
| Övriga vinster | 1 219 687 kr | |
| S:a | 56 799 st | 7 127 687 kr |
Vecka 2602
| Antal lotter | 303 000 st | |
| Varav X2 | 38 000 st | |
| Omsättning | 18 180 000 kr | |
| 50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
| 60 kr | 12 000 st | 720 000 kr |
| 100 kr | 41 330 st | 4 133 000 kr |
| 200 kr | 60 st | 12 000 kr |
| 500 kr | 60 st | 30 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 106 st | 1 675 000 kr |
| Övriga vinster | 1 298 485 kr | |
| S:a | 59 556 st | 8 168 485 kr |
Vecka 2601 - SuperBingo
| Antal lotter | 327 000 st | |
| Varav X2 | 49 000 st | |
| Omsättning | 32 700 000 kr | |
| 50 kr | 6 000 st | 300 000 kr |
| 60 kr | 24 000 st | 1 440 000 kr |
| 100 kr | 33 330 st | 3 333 000 kr |
| 200 kr | 100 st | 20 000 kr |
| 500 kr | 100 st | 50 000 kr |
| Vinster 1000 kr eller mer | 399 st | 4 875 800 kr |
| Övriga vinster | 4 707 645 kr | |
| S:a | 63 929 st | 14 726 445 kr |
Nyår - 2553
| Antal lotter | 1 934 000 st | |
| Varav X2 | 219 000 st | |
| Varav X3 | 59 000 st | |
| Omsättning | 193 400 000 kr | |
| 50 kr | 70 000 st | 3 500 000 kr |
| 60 kr | 130 000 st | 7 800 000 kr |
| 100 kr | 180 000 st | 18 000 000 kr |
| 200 kr | 400 st | 80 000 kr |
| 500 kr | 400 st | 200 000 kr |
